Последнее обновление с сайта ВШЭ: 3 августа в 11:30 (GMT +3)
Город: Санкт-Петербург
Последнее обновление на сайте: 3 августа в 11:34 (GMT +3)
| КЦП | Заявлений | Людей | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Договор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 457 | 457 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| № | № опт | № песс | Идентификатоp | Оригинал | Статус | Тип | Приоритет | ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | ИД | Σ | Другие ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 14576314272 | Да, низкий приоритет | Б | 5 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 10 | 308 | Идентификатор: 14576314272 | |
| 2 | 1 | 1 | 16733930386 | Нет | Б ПП | 4 | 95.0 | 100.0 | 100.0 | 10 | 305 | Идентификатор: 16733930386 | |
| 3 | 1 | 2 | 17024537847 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 3 | 303 | Идентификатор: 17024537847 | |
| 4 | 1 | 2 | 16083435357 | Да, высший приоритет | Б | 1 | 100.0 | 97.0 | 96.0 | 10 | 303 | Идентификатор: 16083435357 | |
| 5 | 2 | 3 | 15489448113 | Да, низкий приоритет | Б | 2 | 100.0 | 100.0 | 98.0 | 3 | 301 | Идентификатор: 15489448113 | |
| 6 | 2 | 4 | 17974312512 | Да, низкий приоритет | Б | 6 | 100.0 | 94.0 | 96.0 | 10 | 300 | Идентификатор: 17974312512 | |
| 7 | 2 | 4 | 16572211965 | Да, высший приоритет | Б | 1 | 97.0 | 97.0 | 98.0 | 8 | 300 | Идентификатор: 16572211965 | |
| 8 | 3 | 5 | 15656804696 | Да, низкий приоритет | Б | 6 | 100.0 | 91.0 | 98.0 | 10 | 299 | Идентификатор: 15656804696 | |
| 9 | 3 | 5 | 16606589595 | Да, высший приоритет | Б | 1 | 97.0 | 97.0 | 100.0 | 5 | 299 | Идентификатор: 16606589595 | |
| 10 | 4 | 6 | 17575547819 | Да, низкий приоритет | Б | 3 | 95.0 | 94.0 | 100.0 | 10 | 299 | Идентификатор: 17575547819 | |
| 11 | 4 | 6 | 17068052059 | Нет | Б | 3 | 93.0 | 100.0 | 96.0 | 10 | 299 | Идентификатор: 17068052059 | |
| 12 | 4 | 7 | 17145428159 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 95.0 | 97.0 | 96.0 | 10 | 298 | Идентификатор: 17145428159 | |
| 13 | 4 | 7 | 20890434868 | Нет | Б ПП | 2 | 100.0 | 94.0 | 100.0 | 3 | 297 | Идентификатор: 20890434868 | |
| 14 | 4 | 8 | 16563781399 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 100.0 | 100.0 | 94.0 | 3 | 297 | Идентификатор: 16563781399 | |
| 15 | 4 | 8 | 19467402301 | В другом ВУЗе | Б | 3 | 87.0 | 100.0 | 100.0 | 10 | 297 | Идентификатор: 19467402301 | |
| 16 | 4 | 8 | 17513243955 | Нет | Б | 3 | 98.0 | 96.0 | 100.0 | 2 | 296 | Идентификатор: 17513243955 | |
| 17 | 4 | 9 | 16509053663 | В другом ВУЗе | Б | 1 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 5 | 295 | Идентификатор: 16509053663 | |
| 18 | 4 | 9 | 16105150007 | Нет | Б | 4 | 97.0 | 97.0 | 98.0 | 3 | 295 | Идентификатор: 16105150007 | |
| 19 | 4 | 10 | 15743392483 | Нет | Б | 6 | 100.0 | 86.0 | 98.0 | 10 | 294 | Идентификатор: 15743392483 | |
| 20 | 4 | 11 | 17549924724 | Нет | Б | 2 | 95.0 | 89.0 | 100.0 | 10 | 294 | Идентификатор: 17549924724 | |
| 21 | 4 | 12 | 16412417235 | Да, низкий приоритет | Б | 5 | 93.0 | 97.0 | 94.0 | 10 | 294 | Идентификатор: 16412417235 | |
| 22 | 4 | 12 | 17049852185 | Нет | Б | 1 | 100.0 | 94.0 | 94.0 | 5 | 293 | Идентификатор: 17049852185 | |
| 23 | 4 | 13 | 16939649035 | В другом ВУЗе | Б | 3 | 97.0 | 94.0 | 92.0 | 10 | 293 | Идентификатор: 16939649035 | |
| 24 | 4 | 13 | 18976589068 | Нет | Б | 5 | 100.0 | 88.0 | 94.0 | 10 | 292 | Идентификатор: 18976589068 | |
| 25 | 4 | 14 | 16650674384 | Да, низкий приоритет | Б | 4 | 97.0 | 89.0 | 98.0 | 8 | 292 | Идентификатор: 16650674384 | |
| 26 | 4 | 14 | 16771770909 | Нет | Б | 6 | 97.0 | 91.0 | 94.0 | 10 | 292 | Идентификатор: 16771770909 | |
| 27 | 4 | 15 | 16723448379 | Нет | Б ПП | 3 | 97.0 | 97.0 | 88.0 | 10 | 292 | Идентификатор: 16723448379 | |
| 28 | 4 | 16 | 16592283800 | Да, низкий приоритет | Б | 2 | 91.0 | 100.0 | 98.0 | 3 | 292 | Идентификатор: 16592283800 | |
| 29 | 4 | 17 | 19839479659 | Нет | Б | 1 | 100.0 | 96.0 | 95.0 | 291 | Идентификатор: 19839479659 | ||
| 30 | 4 | 18 | 14020316383 | В другом ВУЗе | Б | 7 | 100.0 | 94.0 | 92.0 | 5 | 291 | Идентификатор: 14020316383 | |
| 31 | 4 | 18 | 16276859814 | Да, низкий приоритет | Б | 3 | 100.0 | 91.0 | 92.0 | 8 | 291 | Идентификатор: 16276859814 | |
| 32 | 4 | 18 | 19616297511 | В другом ВУЗе | Б | 1 | 95.0 | 94.0 | 94.0 | 8 | 291 | Идентификатор: 19616297511 | |
| 33 | 4 | 18 | 15624356566 | Нет | Б | 2 | 93.0 | 91.0 | 98.0 | 9 | 291 | Идентификатор: 15624356566 | |
| 34 | 4 | 19 | 17325285771 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 91.0 | 94.0 | 96.0 | 10 | 291 | Идентификатор: 17325285771 | |
| 35 | 4 | 19 | 21005661903 | Да, низкий приоритет | Б | 4 | 87.0 | 100.0 | 94.0 | 10 | 291 | Идентификатор: 21005661903 | |
| 36 | 4 | 19 | 15543452360 | Нет | Б | 5 | 95.0 | 94.0 | 96.0 | 5 | 290 | Идентификатор: 15543452360 | |
| 37 | 4 | 20 | 14496811594 | Да, низкий приоритет | Б | 2 | 95.0 | 100.0 | 92.0 | 3 | 290 | Идентификатор: 14496811594 | |
| 38 | 4 | 21 | 16768155312 | Да, низкий приоритет | Б | 3 | 91.0 | 89.0 | 100.0 | 10 | 290 | Идентификатор: 16768155312 | |
| 39 | 4 | 22 | 16690378000 | В другом ВУЗе | Б | 3 | 91.0 | 97.0 | 92.0 | 10 | 290 | Идентификатор: 16690378000 | |
| 40 | 4 | 22 | 21608835260 | В другом ВУЗе | Б | 3 | 89.0 | 97.0 | 94.0 | 10 | 290 | Идентификатор: 21608835260 | |
| 41 | 4 | 22 | 17008399364 | Нет | Б | 1 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 10 | 290 | Идентификатор: 17008399364 | |
| 42 | 4 | 23 | 16981423100 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 100.0 | 97.0 | 92.0 | 289 | Идентификатор: 16981423100 | ||
| 43 | 4 | 23 | 15194254868 | Да, низкий приоритет | Б | 5 | 100.0 | 94.0 | 92.0 | 3 | 289 | Идентификатор: 15194254868 | |
| 44 | 4 | 23 | 17246054358 | Нет | Б | 6 | 95.0 | 94.0 | 90.0 | 10 | 289 | Идентификатор: 17246054358 | |
| 45 | 4 | 24 | 17301668654 | Да, высший приоритет | Б | 1 | 91.0 | 95.0 | 98.0 | 5 | 289 | Идентификатор: 17301668654 | |
| 46 | 5 | 25 | 14300355301 | Нет | Б | 6 | 100.0 | 97.0 | 88.0 | 3 | 288 | Идентификатор: 14300355301 | |
| 47 | 5 | 26 | 20884011955 | В другом ВУЗе | Б | 1 | 97.0 | 91.0 | 90.0 | 10 | 288 | Идентификатор: 20884011955 | |
| 48 | 5 | 26 | 16410502519 | Нет | Б | 1 | 91.0 | 97.0 | 90.0 | 10 | 288 | Идентификатор: 16410502519 | |
| 49 | 5 | 27 | 17789363243 | Нет | Б | 1 | 100.0 | 91.0 | 88.0 | 8 | 287 | Идентификатор: 17789363243 | |
| 50 | 5 | 28 | 20430693222 | Нет | Б | 6 | 97.0 | 91.0 | 96.0 | 3 | 287 | Идентификатор: 20430693222 | |
| 51 | 5 | 29 | 16773752311 | Нет | Б | 4 | 95.0 | 86.0 | 100.0 | 6 | 287 | Идентификатор: 16773752311 | |
| 52 | 5 | 30 | 16632988910 | В другом ВУЗе | Б | 5 | 95.0 | 97.0 | 92.0 | 3 | 287 | Идентификатор: 16632988910 | |
| 53 | 5 | 30 | 16683553708 | Да, высший приоритет | Б | 1 | 93.0 | 97.0 | 92.0 | 5 | 287 | Идентификатор: 16683553708 | |
| 54 | 6 | 31 | 18435660893 | Нет | Б | 5 | 91.0 | 97.0 | 96.0 | 3 | 287 | Идентификатор: 18435660893 | |
| 55 | 6 | 32 | 16497321901 | В другом ВУЗе | Б | 3 | 100.0 | 93.0 | 90.0 | 3 | 286 | Идентификатор: 16497321901 | |
| 56 | 6 | 32 | 17992837045 | Да, низкий приоритет | Б | 5 | 100.0 | 97.0 | 86.0 | 3 | 286 | Идентификатор: 17992837045 | |
| 57 | 6 | 32 | 16882902918 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 95.0 | 94.0 | 92.0 | 5 | 286 | Идентификатор: 16882902918 | |
| 58 | 6 | 32 | 16324017430 | Нет | Б | 3 | 95.0 | 91.0 | 90.0 | 10 | 286 | Идентификатор: 16324017430 | |
| 59 | 6 | 33 | 16042184026 | В другом ВУЗе | Б | 6 | 93.0 | 94.0 | 94.0 | 5 | 286 | Идентификатор: 16042184026 | |
| 60 | 6 | 33 | 14073247536 | Нет | Б | 1 | 87.0 | 100.0 | 94.0 | 5 | 286 | Идентификатор: 14073247536 | |
| 61 | 6 | 34 | 18170780780 | Нет | Б | 4 | 100.0 | 97.0 | 78.0 | 10 | 285 | Идентификатор: 18170780780 | |
| 62 | 6 | 35 | 16747074194 | Да, низкий приоритет | Б | 4 | 95.0 | 94.0 | 86.0 | 10 | 285 | Идентификатор: 16747074194 | |
| 63 | 6 | 35 | 16550374567 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 91.0 | 89.0 | 100.0 | 5 | 285 | Идентификатор: 16550374567 | |
| 64 | 6 | 35 | 16927652210 | Нет | Б | 7 | 91.0 | 94.0 | 90.0 | 10 | 285 | Идентификатор: 16927652210 | |
| 65 | 6 | 36 | 15345714764 | Нет | Б | 3 | 100.0 | 89.0 | 92.0 | 3 | 284 | Идентификатор: 15345714764 | |
| 66 | 6 | 37 | 17073471262 | Да, низкий приоритет | Б | 3 | 100.0 | 97.0 | 84.0 | 3 | 284 | Идентификатор: 17073471262 | |
| 67 | 6 | 38 | 17733878317 | Нет | Б | 4 | 97.0 | 89.0 | 98.0 | 284 | Идентификатор: 17733878317 | ||
| 68 | 6 | 39 | 20884546186 | Нет | Б | 2 | 95.0 | 94.0 | 92.0 | 3 | 284 | Идентификатор: 20884546186 | |
| 69 | 6 | 40 | 19544024073 | Да, низкий приоритет | Б | 7 | 95.0 | 94.0 | 92.0 | 3 | 284 | Идентификатор: 19544024073 | |
| 70 | 6 | 40 | 16294941195 | Нет | Б | 2 | 95.0 | 91.0 | 88.0 | 10 | 284 | Идентификатор: 16294941195 | |
| 71 | 6 | 41 | 15621319646 | Да, низкий приоритет | Б | 5 | 93.0 | 97.0 | 94.0 | 284 | Идентификатор: 15621319646 | ||
| 72 | 6 | 41 | 17367600282 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 91.0 | 86.0 | 98.0 | 9 | 284 | Идентификатор: 17367600282 | |
| 73 | 6 | 41 | 14610531726 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 95.0 | 96.0 | 92.0 | 283 | Идентификатор: 14610531726 | ||
| 74 | 6 | 41 | 20846354870 | Нет | Б | 4 | 93.0 | 86.0 | 94.0 | 10 | 283 | Идентификатор: 20846354870 | |
| 75 | 6 | 42 | 17256456687 | Нет | Б | 2 | 91.0 | 97.0 | 92.0 | 3 | 283 | Идентификатор: 17256456687 | |
| 76 | 6 | 43 | 16423665770 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 89.0 | 94.0 | 100.0 | 283 | Идентификатор: 16423665770 | ||
| 77 | 6 | 43 | 20573249249 | Нет | Б | 2 | 89.0 | 91.0 | 98.0 | 5 | 283 | Идентификатор: 20573249249 | |
| 78 | 6 | 44 | 16852755206 | Да, низкий приоритет | Б | 3 | 100.0 | 91.0 | 83.0 | 8 | 282 | Идентификатор: 16852755206 | |
| 79 | 6 | 44 | 14422493443 | В другом ВУЗе | Б | 3 | 95.0 | 94.0 | 88.0 | 5 | 282 | Идентификатор: 14422493443 | |
| 80 | 6 | 44 | 16630177863 | Нет | Б | 2 | 93.0 | 94.0 | 95.0 | 282 | Идентификатор: 16630177863 | ||
| 81 | 6 | 45 | 14381494065 | Нет | Б | 6 | 93.0 | 89.0 | 90.0 | 10 | 282 | Идентификатор: 14381494065 | |
| 82 | 6 | 46 | 15164678880 | Нет | Б | 5 | 91.0 | 91.0 | 90.0 | 10 | 282 | Идентификатор: 15164678880 | |
| 83 | 6 | 47 | 16392633787 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 98.0 | 98.0 | 85.0 | 281 | Идентификатор: 16392633787 | ||
| 84 | 6 | 47 | 15560909780 | Нет | Б | 3 | 93.0 | 91.0 | 92.0 | 5 | 281 | Идентификатор: 15560909780 | |
| 85 | 6 | 48 | 16764381402 | Нет | Б | 4 | 91.0 | 91.0 | 96.0 | 3 | 281 | Идентификатор: 16764381402 | |
| 86 | 6 | 49 | 15027137426 | Да, низкий приоритет | Б | 3 | 82.0 | 89.0 | 100.0 | 10 | 281 | Идентификатор: 15027137426 | |
| 87 | 6 | 50 | 15068512758 | Да, низкий приоритет | Б | 5 | 97.0 | 97.0 | 83.0 | 3 | 280 | Идентификатор: 15068512758 | |
| 88 | 6 | 50 | 17559503605 | Нет | Б | 3 | 95.0 | 86.0 | 96.0 | 3 | 280 | Идентификатор: 17559503605 | |
| 89 | 6 | 51 | 20343638127 | В другом ВУЗе | Б | 5 | 93.0 | 91.0 | 96.0 | 280 | Идентификатор: 20343638127 | ||
| 90 | 6 | 51 | 19631454286 | В другом ВУЗе | Б | 1 | 98.0 | 96.0 | 85.0 | 279 | Идентификатор: 19631454286 | ||
| 91 | 6 | 51 | 00000014279 | Нет | Б ПП | 1 | 97.0 | 89.0 | 90.0 | 3 | 279 | Идентификатор: 00000014279 | |
| 92 | 6 | 52 | 16305327640 | Да, низкий приоритет | Б | 3 | 97.0 | 89.0 | 83.0 | 10 | 279 | Идентификатор: 16305327640 | |
| 93 | 6 | 52 | 16045492759 | В другом ВУЗе | Б | 4 | 91.0 | 94.0 | 94.0 | 279 | Идентификатор: 16045492759 | ||
| 94 | 6 | 52 | 17823249590 | Нет | Б | 4 | 91.0 | 91.0 | 92.0 | 5 | 279 | Идентификатор: 17823249590 | |
| 95 | 6 | 53 | 16583442086 | Нет | Б | 3 | 89.0 | 100.0 | 80.0 | 10 | 279 | Идентификатор: 16583442086 | |
| 96 | 6 | 54 | 18832334893 | Да, низкий приоритет | Б | 3 | 98.0 | 82.0 | 90.0 | 8 | 278 | Идентификатор: 18832334893 | |
| 97 | 6 | 55 | 17077338179 | Да, высший приоритет | Б | 1 | 97.0 | 83.0 | 98.0 | 278 | Идентификатор: 17077338179 | ||
| 98 | 7 | 56 | 15780530579 | В другом ВУЗе | Б | 3 | 97.0 | 86.0 | 90.0 | 5 | 278 | Идентификатор: 15780530579 | |
| 99 | 7 | 56 | 16383260874 | В другом ВУЗе | Б | 1 | 97.0 | 89.0 | 82.0 | 10 | 278 | Идентификатор: 16383260874 | |
| 100 | 7 | 56 | 19179973440 | В другом ВУЗе | Б | 5 | 91.0 | 94.0 | 88.0 | 5 | 278 | Идентификатор: 19179973440 | |
| 101 | 7 | 56 | 16128981784 | Нет | Б | 2 | 89.0 | 83.0 | 100.0 | 6 | 278 | Идентификатор: 16128981784 | |
| 102 | 7 | 57 | 18085378498 | Нет | Б | 1 | 87.0 | 97.0 | 92.0 | 2 | 278 | Идентификатор: 18085378498 | |
| 103 | 7 | 58 | 16286905397 | Да, низкий приоритет | Б | 7 | 84.0 | 100.0 | 94.0 | 278 | Идентификатор: 16286905397 | ||
| 104 | 7 | 58 | 17672589423 | Нет | Б | 2 | 97.0 | 97.0 | 73.0 | 10 | 277 | Идентификатор: 17672589423 | |
| 105 | 7 | 59 | 20967347089 | Нет | Б | 7 | 85.0 | 90.0 | 92.0 | 10 | 277 | Идентификатор: 20967347089 | |
| 106 | 7 | 60 | 19245433276 | Нет | Б | 1 | 84.0 | 91.0 | 92.0 | 10 | 277 | Идентификатор: 19245433276 | |
| 107 | 7 | 61 | 18515589807 | Нет | Б | 4 | 82.0 | 91.0 | 94.0 | 10 | 277 | Идентификатор: 18515589807 | |
| 108 | 7 | 62 | 18916492724 | Нет | Б | 7 | 78.0 | 94.0 | 100.0 | 5 | 277 | Идентификатор: 18916492724 | |
| 109 | 7 | 63 | 16649892433 | В другом ВУЗе | Б | 1 | 93.0 | 91.0 | 92.0 | 276 | Идентификатор: 16649892433 | ||
| 110 | 7 | 63 | 17671741903 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 91.0 | 97.0 | 88.0 | 276 | Идентификатор: 17671741903 | ||
| 111 | 7 | 63 | 16756248303 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 91.0 | 89.0 | 86.0 | 10 | 276 | Идентификатор: 16756248303 | |
| 112 | 7 | 63 | 14745513976 | В другом ВУЗе | Б | 1 | 91.0 | 97.0 | 80.0 | 8 | 276 | Идентификатор: 14745513976 | |
| 113 | 7 | 63 | 16625797912 | Нет | Б | 2 | 89.0 | 94.0 | 88.0 | 5 | 276 | Идентификатор: 16625797912 | |
| 114 | 7 | 64 | 17986007927 | Нет | Б | 5 | 89.0 | 91.0 | 86.0 | 10 | 276 | Идентификатор: 17986007927 | |
| 115 | 7 | 65 | 19528612199 | Нет | Б | 7 | 87.0 | 94.0 | 90.0 | 5 | 276 | Идентификатор: 19528612199 | |
| 116 | 7 | 66 | 16591362892 | В другом ВУЗе | Б | 1 | 84.0 | 95.0 | 94.0 | 3 | 276 | Идентификатор: 16591362892 | |
| 117 | 7 | 66 | 16691078498 | В другом ВУЗе | Б | 3 | 96.0 | 91.0 | 88.0 | 275 | Идентификатор: 16691078498 | ||
| 118 | 7 | 66 | 19419642604 | В другом ВУЗе | Б | 5 | 95.0 | 83.0 | 94.0 | 3 | 275 | Идентификатор: 19419642604 | |
| 119 | 7 | 66 | 16254171047 | Нет | Б | 2 | 95.0 | 89.0 | 86.0 | 5 | 275 | Идентификатор: 16254171047 | |
| 120 | 7 | 67 | 17031456535 | В другом ВУЗе | Б | 3 | 95.0 | 97.0 | 83.0 | 275 | Идентификатор: 17031456535 | ||
| 121 | 7 | 67 | 17153870372 | Да, высший приоритет | Б ПП | 1 | 89.0 | 97.0 | 86.0 | 3 | 275 | Идентификатор: 17153870372 | |
| 122 | 8 | 68 | 18841187100 | Да, низкий приоритет | Б | 3 | 95.0 | 86.0 | 90.0 | 3 | 274 | Идентификатор: 18841187100 | |
| 123 | 8 | 68 | 19866434640 | Нет | Б | 2 | 93.0 | 91.0 | 90.0 | 274 | Идентификатор: 19866434640 | ||
| 124 | 8 | 69 | 19750223685 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 93.0 | 97.0 | 81.0 | 3 | 274 | Идентификатор: 19750223685 | |
| 125 | 8 | 69 | 17577075612 | Нет | Б | 1 | 87.0 | 91.0 | 94.0 | 2 | 274 | Идентификатор: 17577075612 | |
| 126 | 8 | 70 | 15678803514 | Да, высший приоритет | Б | 1 | 87.0 | 95.0 | 90.0 | 2 | 274 | Идентификатор: 15678803514 | |
| 127 | 9 | 71 | 19133237253 | Нет | Б | 2 | 84.0 | 91.0 | 92.0 | 7 | 274 | Идентификатор: 19133237253 | |
| 128 | 9 | 72 | 15965901817 | Нет | Б | 5 | 91.0 | 91.0 | 86.0 | 5 | 273 | Идентификатор: 15965901817 | |
| 129 | 9 | 73 | 17268936212 | Нет | Б ПП | 5 | 91.0 | 97.0 | 82.0 | 3 | 273 | Идентификатор: 17268936212 | |
| 130 | 9 | 74 | 17102058416 | Нет | Б | 3 | 91.0 | 91.0 | 81.0 | 10 | 273 | Идентификатор: 17102058416 | |
| 131 | 9 | 75 | 20883092269 | Нет | Б | 3 | 100.0 | 86.0 | 83.0 | 3 | 272 | Идентификатор: 20883092269 | |
| 132 | 9 | 76 | 20275245028 | Да, низкий приоритет | Б | 5 | 93.0 | 91.0 | 88.0 | 272 | Идентификатор: 20275245028 | ||
| 133 | 9 | 76 | 18045605661 | Нет | Б | 1 | 93.0 | 89.0 | 81.0 | 9 | 272 | Идентификатор: 18045605661 | |
| 134 | 9 | 77 | 17545920999 | В другом ВУЗе | Б | 3 | 91.0 | 81.0 | 100.0 | 272 | Идентификатор: 17545920999 | ||
| 135 | 9 | 77 | 16379774626 | Да, низкий приоритет | Б | 2 | 89.0 | 81.0 | 92.0 | 10 | 272 | Идентификатор: 16379774626 | |
| 136 | 9 | 77 | 19601954793 | Нет | Б | 2 | 89.0 | 93.0 | 90.0 | 272 | Идентификатор: 19601954793 | ||
| 137 | 9 | 78 | 16857186521 | Нет | Б | 2 | 84.0 | 100.0 | 86.0 | 2 | 272 | Идентификатор: 16857186521 | |
| 138 | 9 | 79 | 17671474805 | Нет | Б | 2 | 82.0 | 89.0 | 96.0 | 5 | 272 | Идентификатор: 17671474805 | |
| 139 | 9 | 80 | 16281310947 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 97.0 | 86.0 | 85.0 | 3 | 271 | Идентификатор: 16281310947 | |
| 140 | 9 | 80 | 15472819182 | Нет | Б | 2 | 93.0 | 86.0 | 82.0 | 10 | 271 | Идентификатор: 15472819182 | |
| 141 | 9 | 81 | 20496392880 | Нет | Б | 2 | 91.0 | 83.0 | 94.0 | 3 | 271 | Идентификатор: 20496392880 | |
| 142 | 9 | 82 | 19094953616 | Нет | Б | 2 | 89.0 | 91.0 | 88.0 | 3 | 271 | Идентификатор: 19094953616 | |
| 143 | 9 | 83 | 00000030421 | Нет | Б ПП | 4 | 89.0 | 86.0 | 86.0 | 10 | 271 | Идентификатор: 00000030421 | |
| 144 | 9 | 84 | 14553721965 | Да, низкий приоритет | Б | 2 | 89.0 | 91.0 | 81.0 | 10 | 271 | Идентификатор: 14553721965 | |
| 145 | 9 | 84 | 19100667043 | В другом ВУЗе | Б ПП | 5 | 81.0 | 92.0 | 95.0 | 3 | 271 | Идентификатор: 19100667043 | |
| 146 | 9 | 84 | 17461495490 | Нет | Б | 3 | 95.0 | 97.0 | 78.0 | 270 | Идентификатор: 17461495490 | ||
| 147 | 9 | 85 | 17570088788 | В другом ВУЗе | Б ПП | 3 | 91.0 | 86.0 | 88.0 | 5 | 270 | Идентификатор: 17570088788 | |
| 148 | 9 | 85 | 16076394479 | Да, низкий приоритет | Б | 3 | 91.0 | 83.0 | 86.0 | 10 | 270 | Идентификатор: 16076394479 | |
| 149 | 9 | 86 | 15021976236 | Нет | Б | 4 | 91.0 | 89.0 | 85.0 | 5 | 270 | Идентификатор: 15021976236 | |
| 150 | 9 | 87 | 16597321000 | Нет | Б | 2 | 89.0 | 97.0 | 81.0 | 3 | 270 | Идентификатор: 16597321000 | |
| 151 | 9 | 88 | 17519853810 | Да, низкий приоритет | Б | 3 | 85.0 | 92.0 | 93.0 | 270 | Идентификатор: 17519853810 | ||
| 152 | 9 | 89 | 15916480087 | Нет | Б | 2 | 68.0 | 94.0 | 100.0 | 8 | 270 | Идентификатор: 15916480087 | |
| 153 | 9 | 90 | 20876136676 | Нет | Б | 1 | 100.0 | 75.0 | 94.0 | 269 | Идентификатор: 20876136676 | ||
| 154 | 9 | 91 | 17974326523 | Да, низкий приоритет | Б | 5 | 100.0 | 85.0 | 84.0 | 269 | Идентификатор: 17974326523 | ||
| 155 | 9 | 91 | 18797547358 | Нет | Б | 5 | 95.0 | 86.0 | 88.0 | 269 | Идентификатор: 18797547358 | ||
| 156 | 9 | 92 | 15976880341 | В другом ВУЗе | Б | 1 | 93.0 | 86.0 | 90.0 | 269 | Идентификатор: 15976880341 | ||
| 157 | 9 | 92 | 16807600677 | В другом ВУЗе | Б | 1 | 93.0 | 89.0 | 84.0 | 3 | 269 | Идентификатор: 16807600677 | |
| 158 | 9 | 92 | 19852874137 | В другом ВУЗе | Б | 2 | 93.0 | 86.0 | 83.0 | 7 | 269 | Идентификатор: 19852874137 | |
| 159 | 9 | 92 | 17600254239 | В другом ВУЗе | Б | 3 | 84.0 | 94.0 | 88.0 | 3 | 269 | Идентификатор: 17600254239 | |
| 160 | 9 | 92 | 19528612098 | Нет | Б | 7 | 80.0 | 91.0 | 88.0 | 10 | 269 | Идентификатор: 19528612098 | |
| 161 | 9 | 93 | 00000028083 | Нет | Б ПП | 2 | 100.0 | 94.0 | 71.0 | 3 | 268 | Идентификатор: 00000028083 | |
| 162 | 9 | 94 | 15254074950 | Нет | Б | 1 | 95.0 | 94.0 | 76.0 | 3 | 268 | Идентификатор: 15254074950 | |
| 163 | 9 | 95 | 18728158007 | Да, высший приоритет | Б | 1 | 93.0 | 87.0 | 88.0 | 268 | |||
| 164 | 10 | 96 | 18234112944 | Нет | Б | 2 | 91.0 | 91.0 | 81.0 | 5 | 268 | Идентификатор: 18234112944 | |
| 165 | 10 | 97 | 21030273584 | Нет | Б | 6 | 89.0 | 89.0 | 90.0 | 268 | Идентификатор: 21030273584 | ||
| 166 | 10 | 98 | 17544574395 | В другом ВУЗе | Б | 3 | 84.0 | 94.0 | 90.0 | 268 | Идентификатор: 17544574395 | ||
| 167 | 10 | 98 | 16907823098 | Нет | Б | 1 | 84.0 | 89.0 | 90.0 | 5 | 268 | Идентификатор: 16907823098 | |
| 168 | 10 | 99 | 18705263280 | Да, низкий приоритет | Б | 2 | 68.0 | 95.0 | 100.0 | 5 | 268 | Идентификатор: 18705263280 | |
| 169 | 10 | 100 | 16868496042 | Нет | Б ПП | 3 | 91.0 | 91.0 | 82.0 | 3 | 267 | Идентификатор: 16868496042 | |
| 170 | 10 | 101 | 16214847660 | Нет | Б | 2 | 89.0 | 91.0 | 84.0 | 3 | 267 | Идентификатор: 16214847660 | |
| 171 | 10 | 102 | 13986620305 | В другом ВУЗе | Б | 1 | 87.0 | 93.0 | 79.0 | 8 | 267 | Идентификатор: 13986620305 | |
| 172 | 10 | 102 | 16472609684 | Да, низкий приоритет | Б | 2 | 84.0 | 94.0 | 81.0 | 8 | 267 | Идентификатор: 16472609684 | |
| 173 | 10 | 103 | 16107723745 | Нет | Б | 2 | 82.0 | 94.0 | 86.0 | 5 | 267 | Идентификатор: 16107723745 | |
| 174 | 10 | 104 | 13948431187 | Да, высший приоритет | Б | 1 | 97.0 | 89.0 | 70.0 | 10 | 266 | Идентификатор: 13948431187 | |
| 175 | 11 | 105 | 16439392797 | В другом ВУЗе | Б | 3 | 95.0 | 89.0 | 79.0 | 3 | 266 | Идентификатор: 16439392797 | |
| 176 | 11 | 105 | 17748074813 | Нет | Б | 4 | 91.0 | 86.0 | 80.0 | 9 | 266 | Идентификатор: 17748074813 | |
| 177 | 11 | 106 | 16736866115 | Да, высший приоритет | Б | 1 | 87.0 | 94.0 | 85.0 | 266 | Идентификатор: 16736866115 | ||
